Actividad 1.7
Exploración y comparación de plataformas colaborativas
1.Accedan a cada plataforma, investiguen y, si es posible, realicen una prueba practica (como crear un documento, tablero, nota ,etc. )
2. Completen la siguiente tabla de comparación (puede ser digital o impresa):
| PLATAFORMA | ¿CÓMO SE ACCEDE? | ¿REQUIERE CUENTA? | FUNCIONES PRINCIPALES | COLABORATIVA | USO (1-5) |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Docs | URL / App | Sí | Documentos de texto y edición. | Sí | 5 |
| Notion | URL / App | Sí | Notas, wikis y bases de datos. | Sí | 3 |
| Trello | URL / App | Sí | Tableros de gestión de tareas. | Sí | 4 |
| Miró | URL / App | Sí | Pizarra virtual y mapas mentales. | Sí | 4 |
| OneNote | URL / App | Sí | Bloc de notas digital organizado. | Sí | 4 |
| Etherpad | URL | No | Texto plano y rápido. | Sí | 5 |
Comentarios
Publicar un comentario